Прайс-лист на зеркала и стекло с резкой
Закалка стекла без учета стоимости стекла (давальческое стекло)
Толщина стекла, мм | Стоимость, руб./м2 | Б/Ц | Специальные виды стекол |
4 | 340 | 375 |
5 | 370 | 410 |
6 | 400 | 440 |
8 | 450 | 500 |
10 | 520 | 570 |
12 | 760 | 840 |
15 | 1300 | 1430 |
19 | 1600 | 1760 |
Закалка давальческого стекла производится без гарантии
В случае разрушения стекла повторная закалка производится бесплатно
Перед закаливанием обязательно производить обработку кромки стекла (минимум — шлифовка)
Закалка тонированного, химически травленного, осветленного +10%
Минимальная стоимость закаливания взимается как за 0,25 кв. м. (за каждое изделие)
Триплексование стекла
Наименование | Стоимость, руб./м2 (без учета стоимости стекла) | Сырое стекло | Закаленное стекло |
Бесцветный | 1300 | 2300 |
Сатин | 1800 | 3100 |
Белый/Матовый/Черный | 1500 | 2800 |
Цветной | 2000 | 3300 |
Стекло | Стекло бесцветное | Стекло CrystalVision/OW | Толщина стекла | Прозрачное | Матовое | Прозрачное | Матовое | Формат листа | 3210х2250 | 3210х2250 | 3210х2250 | 3210х2250 |
4 | 700 | 1400 | 2000/3000 | 2400/3600 |
5 | 850 | 1800 | 2700/3600 | x |
6 | 1050 | 1900 | 3000/4500 | 3400/5600 |
8 | 1450 | 2990 | 4300/6700 | 4900/7500 |
10 | 1700 | 3600 | 5300/7300 | 5900/9200 |
12 | 3400 | x | 12200* | x |
15 | 13100 | x | 17000 | x |
19 | 17100 | x | 24400* | x | Стекло тонированное в массе | Бронза/серое | Матовое бронза/серое | Черное/Dark grey | Формат листа | 3210х2250, 2550х1605 | 3210х2250, 3300х2140 | 3210х2250, 2550х1605 |
4 | 1400 | 2500 | 3600(К)/4600(Е) | |
5 | 1800 | x | x | |
6 | 2200 | 3900 | 5600(К)/7600(Е) | |
8 | 2900 | 5300 | 8000(К)9000(Е) | |
10 | 3800 | 6300 | 10400* | |
12 | 4500 | Стекло рифленое | Армированное | Stopsol | Estriado | VisionSun/Флутис | Формат листа | 3300х2000 | 3210х2250, 3300х2140 | 3210х1650 |
4 | * | 3000 | 5400 | 5300 |
6 | 3100 | 3300 | 8500* | 8800/8000 |
8 | * | * | 10500* | Мору 10500 | Лакобель | Черный 9005 | Белый на б/цв. 9010 | Белый на осветл. 9003 | Цветной / Мателак | Формат листа | 3210х2250, 2550х1605 | 3210х2250, 2550х1605 | 3210х2250, 2550х1605 | 2550х1605 |
4 | 2400 | 2000 | 3200 | *2500/*3800 | Зеркало | Серебро | CrystalVision/OW | Бронза/графит | Сатин на Бронзе/графит | Формат листа | 3210х2250, 2550х1605 | 3210х2250, 2550х1605 | 3210х2250, 2550х1605 | 3210х2250, 2550х1605 |
4 | 1400 | 2900/5200 | 2400 | 3200 |
5 | 1990 | x | x | x |
6 | 2400 | 3900/6900 | x | x | Зеркало | Сатин на бесцветном | Сатин на осветленном | Золото/Розовое | Античное/cостаренное | Формат листа | 3210х2250, 2550х1605 | 3210х2250, 2550х1605 | 2440х1830 | 2440х1830 |
4 | 2700 | 4400 | 4300 | 10000 |
Минимальная стоимость стекла взимается как 0,25 м2
Минимальная стоимость заказа — 300 руб. Резка стекла непрямоугольной формы, резка стекла с элементами радиуса, а также больших (более 2500 мм) и малых (менее 200 мм) размеров +30% к стоимости, менее 100 мм +100% к стоимости
* - Стоимость по запросу
Обработка стекла и зеркал
Обработка кромок стекла и зеркал | Толщина стекла, мм | Шлифовка, руб./пог. м. | Полировка, руб./пог. м. | прямолинейная | криволинейная | прямолинейная | криволинейная |
3-4 | 50 | 110 | 90 | 160 |
5 | 50 | 120 | 90 | 165 |
6 | 55 | 160 | 90 | 170 |
8 | 80 | 180 | 120 | 310 |
10 | 85 | 190 | 130 | 320 |
12 | 170 | 320 | 255 | 600 |
15 | 200 | 395 | 290 | 740 |
19 | 220 | 470 | 370 | 920 | Обработка триплекса «в пакете» | Толщина стекла, мм | Шлифовка, руб./пог. м. | Полировка, руб./пог. м. | прямолинейная | криволинейная | прямолинейная | криволинейная |
3+3, 4+4 | 190 | 360 | 270 | 500 |
5+5, 6+6 | 320 | 590 | 520 | 930 |
13-20 | 550 | 920 | 1220 | 2200 |
21-30 | 700 | 1500 | 2320 | 2800 |
Обработка изделия от 2500 мм +30% (от стоимости обработки)
Обработка изделия от 150 мм до 200 мм +50%, менее 150 мм +100% (от стоимости изделия)
Минимальная стоимость шлифовки — 100 руб.
Минимальная стоимость полировки — 150 руб.
Минимальная стоимость заказа — 300 руб.
Сверление отверстий
Толщина стекла, мм | Диаметр отверстий, мм. с двухсторонней зенковкой | Зенковка | 3-12 | 13-30 | 31-69 | 70-90 | под монет |
3-6 | 80 | 90 | 110 | 150-300 | 100 |
8-12 | 90 | 110 | 130 | 150-300 | 100 |
15-19 | 110 | 140 | 160 | 150-300 | 100 |
Сверление отверстий в триплексе +100%
Пескоструйная обработка
Услуга | Стоимость, руб./м2 |
Сплошное матирование | 700 |
Художественное матирование (по рисунку) | от 2200 |
Матирование по рисунку менее 50% заполнения от площади изделия | 1600 |
Матирование по амальгаме | 2150 |
Разработка эскиза в электронном виде | от 1500 |
Защитное покрытие (модификатор) | 250 |
Минимальная стоимость матирования взимается как за 0,25 м2 (за каждое изделие)
УФ склейка
Толщина стекла, мм | Стоимость, руб./пог. м. |
4, 5, 6 | 750 |
8, 10 | 900 |
12 | 1000 |
Приклейка металлических пятаков (без учета стоимости пятаков) | от 250 руб./шт. |
Демонтаж металлических пятаков | от 150 руб./шт. |
Зачистка металлических пятаков | от 300 руб./шт. |
Подгонка деталей под УФ склейку | от 50% от стоимости изделия |
При УФ склейке обязательна подгонка деталей изделия