Прайс-лист на зеркала и стекло с резкой
Стекло бесцветное (б/цв)
Толщина стекла, мм | Марка | Цвет | Цена (руб) за 1² м с резкой |
4 | M1 | б/цв | 450 |
5 | M1 | б/цв | 580 |
6 | M1 | б/цв | 680 |
8 | M1 | б/цв | 950 |
10 | M1 | б/цв | 1200 |
12 | M1 | б/цв | 1700 |
15 | M1 | б/цв | 3500 |
19 | M1 | б/цв | 5700 |
Стекло цветное (окрашенное в массе)
Толщина стекла, мм | Марка | Цвет | Цена (руб) за 1² м с резкой |
4 | Planibel | бронза | 800 |
5 | Planibel | бронза | 980 |
6 | Planibel | бронза | 1100 |
8 | Planibel | бронза | 1300 |
10 | Planibel | бронза | 1800 |
4 | Planibel | серое | 600 |
5 | Planibel | серое | 650 |
6 | Planibel | серое | 850 |
8 | Planibel | серое | 1350 |
8 | Blackpearl | темно-серый (черный) | 2450 |
10 | Planibel | серое | 1600 |
10 | Planibel | синее | 2450 |
Стекло просветленное (без зелени на просвет)
Толщина стекла, мм | Марка | Цвет | Цена (руб) за 1² м с резкой |
4 | Optiwhite | б/цв | 1200 |
5 | Optiwhite | б/цв | 1500 |
6 | Optiwhite | б/цв | 1900 |
8 | Optiwhite | б/цв | 1600 |
10 | Optiwhite | б/цв | 2700 |
12 | Optiwhite | б/цв | 3200 |
15 | Optiwhite | б/цв | 5500 |
19 | Optiwhite | б/цв | 8550 |
Стекло матовое химического травления
Толщина стекла, мм | Марка | Цвет | Цена (руб) за 1² м с резкой |
4 | Matelux | б/цв | 750 |
5 | Matelux | б/цв | 1230 |
6 | Matelux | б/цв | 1500 |
10 | Matelux | б/цв | 2150 |
Зеркала
Толщина зеркала, мм | Марка | Цвет | Цена (руб) за 1² м с резкой |
3 | Mirox | серебро | 810 |
4 | Mirox | серебро | 860 |
5 | Mirox | серебро | 1050 |
6 | Mirox | серебро | 1200 |
4 | Mirox | бронза | 1300 |
4 | Mirox | серое | 1300 |
4 | Mirox | золото | 2200 |
4 | Mirox | зеленое | 1300 |
4 | Mirox | голубое | 1600 |
4 | Италия | состаренное | 14800 |
Стекло крашенное непрозрачное
Стекло непрозрачное с влагостойким лаковым покрытием - цвета по индивидуальному заказу.Цена: 1000руб./м². к цене любого стекла (минимальный заказ 3000 руб.) |
Стекло листовое
Толщина (М1) | Размер листа | Цена за 1 кв.м. с резкой (руб.) |
2 мм | 1,6х1,3; 1,6х1,2 (м) | 400/950 (антиблик) |
4 мм | 2,1х1,6; 3,21х2,25 | 370 |
5 мм | 3,21х2,25 | 490 |
6 мм | 3,21х2,25 | 590 |
8 мм | 3,21х2,25 | 830 |
10 мм | 3,21х2,25 | 1090 |
12 мм | 3,21х2,25 | 1400 |
15 мм | 3,21х2,25 | 3450 |
19 мм | 3,21х2,25 | 5200 |
СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ, ОПТИВАЙТ, САТИНАТ. 1 КВ.М.(руб.)
Толщина стекла (М1) | Цена Сатин б/цв. |
Цена Бронза рос/имп. |
Цена Серое рос/имп. |
Цена Синее рос/имп. |
Цена Лакобель |
Цена Оптивайт |
Цена Стопсол |
Цена Черное Россия |
4 мм | 780 | 510/590 | 620/700 | 960 | 1900 | 990 | 2100 | |
5 мм | 950 | 590/720 | 650/770 | 1250 | ||||
6 мм | 1250 | 820/890 | 850/920 | 1900 | 1500 | |||
8 мм | 1900 | 980/1350 | 1200/2100 | 1200/2100 | 1800 | 1290 | ||
10 мм | 2200 | 1200/1800 | 1250/2300 | 1250/2300 | 2250 | 1560 | ||
12 мм | 1400/2000 | 1500/2500 | 1400/2500 | 2900 | ||||
15 мм | 5700 | |||||||
19 мм | 8600 |
ЗЕРКАЛА ДЕКОРАТИВНЫЕ
Цвет зеркала | Размер листа | Цена 1 кв.м. руб. |
БРОНЗА ( 4 мм) | 3,21х2,25 | 1180 |
ЗЕЛЕНОЕ (4 мм) | 3,21х2,25 | 1180 |
ГРАФИТ (4 мм) | 3,21х2,25 | 1180 |
ЗОЛОТО (4 мм) | 3,21х2,25 | 2500 |
ГОЛУБОЕ (4 мм) | 3,21х2,25 | 1600 |
МОРЕНА (4 мм) | 3,21х2,25 | 3500 |
БРОНЗА (6 мм) | 3,21х2,25 | 1600 |
БРОНЗА САТИН (4 мм) | 2,55х1,6 | 2300 |
ПАВЕ БРОНЗА (4 мм) | 2,55Х1,6 | 1740 |
САНТУК 4 мм | 3,21х2,25 | 1650 |
САНТУК БРОНЗА (4 мм) | 2,55Х1,6 | 1740 |
СТЕКЛО АРМИРОВАННОЕ
Толщина стекла | Размер | Цена 1 кв.м. руб. |
6 мм (бел) б/ц | 1,52х2,1 | 880 |
6 мм ( имп) б/цв | 2,04х1,86 | 1100 |
ТРИПЛЕКС
Толщина, мм | Черный полимер | Цена Черный руб. |
Матовый (мм) | Цена матовый руб. | Б/цветный (мм) | Цена б/цветный руб. |
2+2 | 2500х1600 | 2600 | 2500х1600 | 1800 | ||
3+3 | 2500х1600 | 2500 | 3210х2250 | 1280 | ||
4+4 | 3210х2250 | 2740 | 2500х1600 | 2600 | 3210х2250 | 1350 |
5+5 ( от 5 кв.м.) | 3210х2250 | 2600 | ||||
6+6 (от 5 кв.м.) | 3210х2250 | 2900 | ||||
Указанные цены действительны при отходах не более 20% от исходного размера |
ОБРАБОТКА ТРИПЛЕКСА
Наименование стекла | Шлифовка 1 п.м. руб. | Полировка 1 п.м. руб. | прям | крив | прям | крив |
Триплекс (3+3, 4+4) | 170 | 340 | 250 | 480 |
Триплекс (5+5,6+6) | 300 | 570 | 500 | 900 |
Триплекс (13 мм-20 мм) | 500 | 900 | 1200 | 2200 |
Триплекс (21 мм-30 мм) | 700 | 1500 | 2300 | 2800 |
ОБРАБОТКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛА
Толщина,мм | Шлифовка руб. за п.м. | Полировка руб. за п.м. | Обработка кромки с изменением угла 45-89 руб. | прям | крив | прям | крив | шлифовка | полировка |
3-4 | 25 | 90 | 60 | 140 | 60 | 165 |
5 | 30 | 100 | 60 | 145 | 75 | 165 |
6 | 30 | 110 | 60 | 150 | 90 | 180 |
8 | 55 | 160 | 90 | 290 | 165 | 220 |
10 | 60 | 170 | 110 | 300 | 165 | 300 |
12 | 150 | 300 | 235 | 580 | 400 | 500 |
15 | 160 | 375 | 270 | 720 | 470 | 700 |
19 | 180 | 450 | 350 | 900 | 540 | 900 |